Рефрижераторы с прямым приводом
накрышные с прямым приводом | Холод: до - 20°С | Объем фургона до до 15m3 | Подробнее |
накрышные с прямым приводом | Холод: до - 20°С | Объем фургона до 20m3 | Подробнее |
накрышные с прямым приводом | Холод: до - 20°СТепло: до +5°С | Объем фургона до 20m3 | Подробнее |
фронтальные с прямым приводом | Холод: до -20°С | Объем фургона до 20m3 | Подробнее |
фронтальные с прямым приводом | Холод: до -20°СТепло: до 5°С | Объем фургона до 20m3 | Подробнее |
фронтальные с прямым приводом | Холод: до -20°С | Объем фургона до 27m3 | Подробнее |
фронтальные с прямым приводом | Холод: до -20°СТепло: до 12°С | Объем фургона до 27m3 | Подробнее |
фронтальные с прямым приводом | Холод: до -20°СТепло: до 5°С | Объем фургона до 27m3 | Подробнее |
с прямым приводом | Холод: до -20°С | Объем фургона до 27m3 | Подробнее |
фронтальные с прямым приводом | Холод: до -20°СТепло: до 5°С | Объем фургона до 27m3 | Подробнее |
фронтальные с прямым приводом | Холод: до -20°С | Объем фургона до 32m3 | Подробнее |
фронтальные с прямым приводом | Холод: до -20°СТепло: до 12°С | Объем фургона до 32m3 | Подробнее |
фронтальные с прямым приводом | Холод: до -20°СТепло: до 5°С | Объем фургона до 32m3 | Подробнее |
фронтальные с прямым приводом | Холод: до 20°С | Объем фургона до 25m3 | Подробнее |
с прямым приводом | Холод: до -20°СТепло: до 5°С | Объем фургона до 25m3 | Подробнее |
на холодильные
установки
пробега ТС с момента
установки *
Рефрижераторы с приводом – эффективный, экономичный и универсальный в применении вариант холодильных установок, который предназначен для автомобилей малой и средней грузоподъемности. Устройства используются для установки на Газель, HyundaiPorter/HD, IvecoDaily и другую спецтехнику.
Правильно подобранные по параметрам установки отличаются высокой производительность, долгим сроком службы при регулярном сервисном обслуживании и надежностью эксплуатации при условии профессионального монтажа агрегатов. В каталоге нашей компании представлены самые надежные и популярные рефрижераторы с приводом в Москве разных категорий:
- только охлаждение;
- мультитемпературные устройства, которые рассчитаны на охлаждение/обогрев в фургоне (кузове);
- для перевозки продуктов стандартной и глубокой заморозки;
- для транспортировки товаров требующих поддерживания температуры при перевозке
Свяжитесь со специалистами TopCold (Dongin Thermo) для уточнения характеристик рефрижераторов и заказа установок с нужными параметрами